少妇被躁爽到高潮-亚洲熟女少妇一区二区-少妇无码太爽了在线播放-1000部禁片未18勿进免费观看

專(zhuān)業(yè)的微特電機(jī)產(chǎn)品發(fā)布平臺(tái)
用戶名: 密碼: 注冊(cè)
設(shè)為首頁(yè) 加入收藏 聯(lián)系我們
免費(fèi)注冊(cè) 企業(yè)免費(fèi)建站
新技術(shù)論壇 會(huì)員產(chǎn)品發(fā)布
TB6600QQ群:70241714   步進(jìn)電機(jī)論文   六軸工業(yè)機(jī)器人解決方案  
步進(jìn)電機(jī)     驅(qū)動(dòng)器     控制器     馬達(dá)IC     伺服電機(jī)     無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)     微特電機(jī)文獻(xiàn)     工控器件     運(yùn)動(dòng)控制新產(chǎn)品     六軸工業(yè)機(jī)器人    
首 頁(yè)   |   行業(yè)資訊   |   業(yè)內(nèi)搜索   |   網(wǎng)站介紹   |   超級(jí)服務(wù)   |   新技術(shù)論壇
論壇公告: 中國(guó)步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用網(wǎng):http://using.zgbjdj.com/
  文章標(biāo)題:步進(jìn)電機(jī)型號(hào)大全(CK3)
回復(fù)文章
作者:時(shí)代超群888  發(fā)表時(shí)間:2012-12-17 9:36:20

北京時(shí)代超群產(chǎn)品目錄  : http://shop62165671.taobao.com/category-223774697.htm     

聯(lián)系電話:13521040277     聯(lián)系人:陳先生

兩相步進(jìn)電機(jī)

                 
步進(jìn)電機(jī) 機(jī)身長(zhǎng) 前軸 后軸 轉(zhuǎn)矩 電流 電阻 電感 出線 重量
20BYG250-33 33 9-M4圓   0.02 0.6 6.5 1.5 并4 0.1
28BYG250-34 34 8-M5圓   0.06 0.75 6.5 3.2 并4 0.1
35BYG250-20 20 24-M5圓   0.06 0.73 9 4 并4 0.1
35BYG250-26 26 24-M5扁   0.09 1.5 1.6 14 并4 0.13
35BYG250-28 28 24-M5扁   0.125 13.5 3.5 3.5 并4 0.14
35BYG250-44 44 24-M5扁   0.25 1 3.6 4.35 并4 0.25
39BYG250-22 22 13-M5圓   0.1 0.48 25 26 串4 0.13
22 16-M5圓   0.1 0.48 25 26 串4 0.13
22 13-M5扁 7-M5扁 0.1 0.48 25 26 串4 0.13
39BYG250-26 26 13-M5圓   0.13 0.45 28 30 串4 0.1
39BYG250-34 34 24-M5扁   0.21 0.41 30 42 串4 0.2
39BYG250-38 38 24-M5扁   0.18 0.5 25.9 30 串4 0.2
39BYG250-44 44 24-M5扁   0.31 0.31 45 80 串4 0.25
42BYG250-33 33 22-M5圓   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
33 38-M5圓   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
33 42-M5圓   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
42BYG250-40 40 22-M5圓   0.33 0.4 30 32 串4 0.28
42BYG250-45 45 22-M5圓 12-M5圓 0.38 0.6 17 13.8 串4 0.35
42BYG250-47 47 25-M5圓 22-M5圓 0.4 1.2 1.65 3.2 串4 0.35
42BYG250-48 48 22-M5圓   0.5 0.4 30 80 串4 0.4
57BYG250-50 50 22-M5圓   0.7 0.6 12 40 串4 0.5
57BYG250-51 51 21-M6.35扁   0.7 0.6 12 25 串4 0.65
57BYG250-56 56 22-M6.35扁   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 M8   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 30-M6.35扁   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 21-M6.35扁   1.2 3 1.2 5 并4 0.82
56 19-M6.35扁 20-M6.35圓 0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
57BYG250-76 76 22-M6.35扁   1.5 3 0.7 10.5 并4 1.1
76 22-M6.35扁   1.5     4 1.1
76 22-M6.35扁   1.5 3 0.7 10.5 8 1.1
76 22-M8扁   1.5 3 0.7 10.5 4 1.1
76 19-M6.35扁 20-M6.35扁 1.5 3 0.7 10.5 并4 1.1
57BYG250-80 80 22-M9鍵3   2 3 0.7 10.5 并4 1.2
80 22-M9鍵3   2 3 0.7 10.5 8 1.2
57BYG250-102 102 22-M8扁   2.2 3 1.5 3.1 并4 1.23
57BYG250-112 112 22-M8扁   2.4 3 0.7 10.5 并4 1.65
112 22-M9鍵3   2.4 3 0.7 10.5 并4 1.65
60BYG250-56 56 21-M8圓   1.5 2 2.4 1.6 并4 1.2
60BYG250-68 68 21-M8圓   1.2 2 0.5 3 并4 1.34
60BYG250-87 87 21-M8扁   2.5 3.5 0.8 3.5 并4 1.34
86BYG250-65 65 32-M12扁   2.8 3 0.8 3.35 并4 1.8
86BYG250-66 66 32-M14鍵5   2.5 3 0.63 2.8 并4 1.6
86BYG250-80 80 32-M14鍵4   4 4 1.5 8.1 串4 2.3
80 32-M14鍵5   3.5 4 0.86 7.34 并4 2.3
80 32-M14鍵4 21-M14扁 3.5 4 1.5 8.1 串4 2.3
80     4 4.4 0.6   4 2.3
86BYG250-98 98 32-M14鍵4   7.5 4 0.9 7.4 并4 3
135 32-M14鍵4   7.5 4 0.9 7.4 并4 3.7
86BYG250-113 113 32-M14鍵4   8.5 4 1.2 11 并4 3.65
113 32-M14鍵4 M14扁 8.5 4 1.2 11 并4 3.75
155 32-M14鍵4   8.5 4 12 11 并4 4.35
86BYG250-150 150 32-M14鍵4   12 4.4 1 9.7 并4 5.2
150 32-M14鍵4 M14扁 12 4.4 1 9.7 并4 5.2
150 32-M14鍵4   12 4.4 1 9.7 并4 6
110BYG250-115 115 38-M16鍵5   12.7 4 0.9 20 并4 6.15
110BYG250-150 150 38-M16鍵5   19.5 4 1.2 10 并4 8.6
150 38-M19鍵6   19.5 4 1.2 10 并4 8.6
190 38-M16鍵5   19.5 4 1.2 10 并4 8.8
110BYG250-165 165 38-M19鍵6   24 6 0.73 21 并4 9
42BYG2100-34 34 22-M5圓   0.22 1.33 2.1 4.2 并4 0.22
42BYG2100-40 40 22-M5圓   0.33 1.5 2.4 4 并4 0.22
42BYG2100-48 48 22-M5圓   0.44 1.5 2.9 6.5 并4 0.22
SST36C0080 12.35 15-M5圓   0.0412 0.8 2.53 1.24 并4 0.05
SST36C1080 19.7 15-M5圓   0.01 0.8 4.1 3.16 并4 0.09
SST43D1155 34 20-M5扁   0.235 1.5 1.8 1.5 并6 0.23
SST43D2165 40 20-M5扁   0.313 1.6 1.9 1.8 并6 0.29
SST59D1305 42 20.6-M6.35圓   0.87 4.2 0.31 0.9 并6 0.51
SST59D3305 54.5 20.6-M6.35圓   1.41 4.2 0.41 1.3 并6 0.71
SST59D2305 48.5 20.6-M6.35圓   1.2 4.2 0.34 1.1 并6 0.62
SST59D5305 77.5 20.6-M8圓   2.4 4.2 0.6 2.2 并6 1.11
三相步進(jìn)電機(jī)                  
步進(jìn)電機(jī) 機(jī)身長(zhǎng) 單軸長(zhǎng) 雙軸長(zhǎng) 轉(zhuǎn)矩 電流 電阻 電感 出線 重量
86BYG350-65 65 26-M12圓           3 3
86BYG350-98 98 32-M14圓   4.5 5.2 0.6 3 星3 3
98   6 5.2 0.6 3 星3 3
98 32-M14鍵4   4.5 5.6 0.71 4.5 3 3
86BYG350-113 113 32-M14鍵4   6 5.2 0.9 5.9 星3 3.65
86BYG350-150 150 32-M14鍵4   7 5.2 1.5 8 星3 3.65
150 32   12 5 0.5   3 3.65
110BYG350-100 100 35-M19鍵6   10 3 3.15 17 星3 4.45
110BYG350-130 130 35-M19鍵6   13 5.2 4.8 22.6 星3 8
110BYG350-160 160 35-M19鍵6   16 5.2 2.14 17.5 星3 10
110BYG350-220 220 35-M19鍵6   22 5.2 2.4 24.4 星3 11.1
110BYG350-250 250 35-M19鍵6   25 5.2 2.9 27 星3 15
130BYG350-200 200 40-M19鍵6   30 6 2.3 30 星3  
130BYG350-220 220 40-M19鍵6   36 6 2.2 26 星3  
130BYG350-230 230 40-M19鍵6   37 5 0.75 25 星3 18.7
130BYG350-280 280 40-M19鍵6   50 5 2.67 33 星3 23.6
減速步進(jìn)電機(jī)                  
步進(jìn)電機(jī) 機(jī)身長(zhǎng) 前軸 后軸 步距角 轉(zhuǎn)矩 電流 電阻 出線 減速比
35BY48HJ30 38 17-M5扁   7.5 0.4 0.4 30 6 30
35BY48HJ75 37 17-M5扁   7.5 1 0.4 30 6 75
42BY48HJ10 39 15-M5扁   7.5 0.2 0.4 30 6 10
42BY48HJ30 37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 30 6 30
37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 10 6
37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 7 6
42BY48HJ50 37 17-M5扁   7.5 1 0.4 30 6 50
37 17-M5扁   7.5 1 0.4 7 6
42BY48HJ120 39 15-M5扁   7.5 2 0.4 30 6 120
42BYG47-AG26 81 20-M8扁   1.8 4.4 1.68 1.65 4 26
42BYG39-AG5.18 65 20   1.8 4 1.68 1.65 4 5.18
42BYG33-AG26 67 20-M8扁   1.8 2.5 1.33 2.1 4 26
39BYG22-AG26 57 20-M8扁             26
                   
57BYG250-56
齒輪減速電機(jī)
56 10   1.8 1.5 3   4 3/5/ 10/15
/12.5/15/20/50
57BYG250-76
齒輪減速電機(jī)
76 10   1.8 2  
76 10   1.8 2  
57BYG250-100
齒輪減速電機(jī)
100 10   1.8 2.5 3.5   4
86BYG250-98
齒輪減速套裝
98     1.8 7.5 4 0.9 7.4 5/10
/20
42BYG250-47
行星減速電機(jī)
47 9-M5圓   1.8 0.4 1.2 1.65 3.2 5/10
/15/20
57BYG250-76
行星減速電機(jī)
76 9-M8圓   1.8 1.5 3 0.7 10.5
42一級(jí)齒輪減速          
57一級(jí)齒輪減速 32 30-M8扁      
57二級(jí)齒輪減速 32 30-M8扁      
42一級(jí)行星減速 42 21.5-M8鍵3     3.5--6
42二級(jí)行星減速 52 21.5-M8鍵3     15--25
57一級(jí)行星減速 53 34-M14鍵5     6--12
57二級(jí)行星減速 70 34-M14鍵5     25--40
57BYG250-56
一級(jí)齒輪箱套裝
88 30-M8扁       3   4 3/5/10/15/12.5/15/20
57BYG250-76
一級(jí)齒輪箱套裝
108 30-M8扁       3   4
57BYG250-100
一級(jí)齒輪箱套裝
132 30-M8扁       3.5   4
42BYG250-47
一級(jí)行星套裝
89 21.5-M8鍵3       1.2 1.65 4 5--10
42BYG250-47
二級(jí)行星套裝
99 21.5-M8鍵3       1.2 1.65 4 15/20
57BYG250-76
一級(jí)行星套裝
129 34-M14鍵5       3 0.7 4 5--10
57BYG250-76
二級(jí)行星套裝
146 34-M14鍵5       3 0.7 4 15/20

 

回復(fù): amwgogll  回復(fù)時(shí)間:2012-12-24 10:35:21 1
  深圳興豐元機(jī)電有限公司http://www.xfoyo.com專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售步進(jìn)電機(jī)、步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器,代理日本多摩川伺服、東元伺服、德科斯(TKS)行星減速機(jī)以及運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品。 歡迎廣大客戶來(lái)電垂詢!售前服務(wù)熱線:0755-26509816 http://xfoyo.taobao.com
  共有記錄1條,共1頁(yè),10條/頁(yè)  轉(zhuǎn)至頁(yè)
回復(fù)此文章主題
  用戶名: 密碼: 注冊(cè)新用戶
回復(fù)內(nèi)容:
 
設(shè)為首頁(yè)   |   加入收藏   |   聯(lián)系我們   |   站長(zhǎng)留言   |   廣告服務(wù)   |   友情鏈接   |   免費(fèi)展示
網(wǎng)站實(shí)名:步進(jìn)電機(jī)網(wǎng) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器網(wǎng) 微特電機(jī)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖 新聞中心
版權(quán)所有:北京時(shí)代四維科技有限公司
© Copyright By www.troj.com.cn
京ICP備11042559號(hào)-1

 

主站蜘蛛池模板: 绿春县| 潍坊市| 甘德县| 东至县| 理塘县| 同德县| 留坝县| 阿尔山市| 房产| 正蓝旗| 县级市| 昆山市| 尤溪县| 大丰市| 大安市| 克东县| 旺苍县| 饶阳县| 若尔盖县| 宁津县| 潜山县| 蓝田县| 汽车| 柘荣县| 汤阴县| 晋中市| 成安县| 虞城县| 闵行区| 岑溪市| 龙川县| 梨树县| 四平市| 宁武县| 禄丰县| 宁强县| 江川县| 弥渡县| 平顶山市| 略阳县| 南雄市|